アースサイエンスは、地表地質踏査を何よりも大切にし、これを各種分析(薄片・X線・微化石・化学分析)や物理・地化学探査と有機的に結び、地球科学的にも質の高いオーソドックスな解析を行い、それに基づくコンサルティングを行うことを目指します。
会社概要
| 社名 | アースサイエンス株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒001-0039 札幌市北区北39条西3丁目2-1 |
| TEL | 011-737-6212 |
| FAX | 011-737-6213 |
| 代表者 | 代表取締役 太田 澄人 |
| 設立 | 1993(平成5)年10月25日 |
| 資本金 | 24,000千円 |
| 従業員数 | 技術者 6名 経理・総務 2名 |
| 役員 | 取締役会長 加藤 孝幸【理学博士・技術士(応用理学)】 取締役 布川 昭一 監査役 五十嵐 敏彦 |
| 顧問 | <技術顧問> 岡 孝雄【博士(理学)・技術士(応用理学)】 水落 幸広【技術士(応用理学)】 嵯峨山 積【博士(理学)】 |
| 許可・登録 | 建設コンサルタント登録(地質部門) 建03第5649号 |
| 協力会社 | Z地質分析研究所 https//zgeology.com/ |
沿革
| 1993年10月 | 環境及び土木地質調査、地下水・温泉開発・地下資源調査、岩石・土壌・鉱物・微化石の分析、外国語の翻訳を目的として、 資本金10,000千円にて設立。代表取締役 加藤孝幸。 |
|---|---|
| 1994年4月 | 岩石・微化石分析の充実のため、地質研究室を隣接地に設置。 |
| 1995年1月 | 資本金を12,500千円に増資。 |
| 1996年1月 | 建設コンサルタント登録(第5649号)。 |
| 1996年7月 | 資本金を19,000千円に増資。X線回折装置、岩石薄片作製装置一式等大型設備更新。 |
| 2009年7月 | 資本金を24,000千円に増資。 |
| 2009年9月 | 蛍光X線分析装置導入。 |
| 2020年6月 | 表面波探査、電気探査体制整備拡充。 |
